Blackjack Cheat Sheet
Pro Blackjack Strategy
Optimal Basic Strategy for standard rules (Dealer stands on Soft 17).
H = Hit | S = Stand | D = Double | P = Split
H = Hit | S = Stand | D = Double | P = Split
Hard Totals
| You \ Dealer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 to 21 | STAND | |||||||||
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 - 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
Splitting Pairs
| Pair | Action | Exceptions |
|---|---|---|
| Aces (A,A) | ALWAYS SPLIT | None |
| Eights (8,8) | ALWAYS SPLIT | None |
| Tens (10,10) | NEVER SPLIT | Always Stand |
| Fives (5,5) | DOUBLE DOWN | Hit if Dealer shows 10 or A |